Použité materiály | Kronika městyse Stonařov, Historie Stonařova sepsaná Jos. Linkem v roce 1912, Kronika K. Procházky, Státní okresní archiv Jihlava, publikace L. Peltana |
1174 | zmínka v listině moravského vévody a brněnského knížete Wáclawa |
1349 | první historická zpráva (dohoda faráře Hrzka se svým bratrem Filipem z Polic o pozemcích) |
1367 | povýšení obce na městys |
1521 | morová epidemie (podlehly údajně 4/5 obyvatel) |
1530 | Stonařov prodán městu Jihlava |
1533 | protrženy hráze osmi stonařovských rybníků |
1615 | zemětřesení (na celém Jihlavsku) |
1623 | Stonařov obsazen vojskem císaře Ferdinanda II. (násilná rekatolizace) |
1625 | vojskem vypáleno 25 domů |
1626 | povýšení na městys potvrzeno dekretem Ferdinanda II. |
1630 | v obci 34 poddaných |
1637 | příchod katolického faráře Daniela Bernarda Zimmermanna |
| přifařeny obce: Mitteldorf (Prostředkovice), Düre (Suchá), Klein Neustift (Cerekvička) a Klein Pirnitz (Brtnička) |
1645 - 47 | Stonařov okupován Švédy (celé Jihlavsko) |
1647 | postavena boží muka (před č. p. 3) "uprostřed cesty mezi Stonařovem a Prostředkovicemi" foto, foto2 |
po r. 1648 | doplnění úbytku obyvatel novými osídlenci z Bavorska, Rakouska, Hessenska a Slezska |
1689 | vzpoura poddaných proti jihlavské vrchnosti (18 rolníků uvězněno na Špilberku) |
1712 | vzpoura pro pozemky na Otíně (Otín od konce třicetileté války pustý) |
| dobytčí mor (epidemii podlehlo 500 kusů dobytka) |
1721 | vypuštění rybníků (spor s jihlavskou vchností) |
1722 | Stonařov obsazen vojskem, poddaní přinuceni k robotě |
1726 | smír po vzpourách (robota 4 dny v týdnu) |
1739 | začala stavba císařské silnice Praha - Vídeň |
1782 | dekretem Josefa II. povoleny 3 výroční trhy |
| zřízena škola (jedna místnost) |
1784 | vyhořela věž kostela |
1808 | pád meteoritů foto, foto2 |
1836 | průjezd císaře Ferdinanda I. |
1842 | meteorit s dalšími dokumenty uložen v kouli pod vrcholem kostelní věže |
| složil úřad rychtář a zvolen první starosta Fr. Rutkovský (Ratkovsky) |
1864 | 1800 obyvatel v 223 domech |
1866 | Stonařov obsazen pruským vojskem |
1870 | otevření "severozápadní dráhy" - úpadek silniční dopravy přes Stonařov |
| požár (shořelo 34 domů) |
1873 | založen dobrovolný sbor hasičů |
1878 | požár (od pošty - č. p. 17 po straně městečka) |
1883 | 1786 obyvatel, 231 domů |
1886 - 87 | postavena národní škola (4 třídy, "pod kostelem") |
1887 | zrušena "stará škola" (u fary) foto, foto2, foto3 |
1890 | zřízena okresní silnice do Kněžic |
| oprava kostelní věže, hřbitovní zdi, postavena "komora pro mrtvé" foto |
1891 | nařízeno spálení významné části obecního lesa (po napadení "hmyzem") |
1896 | oprava věže kostela |
1897 | firma A. Krebse zavedla strojovou výrobu |
1900 | při požáru shořelo 28 domů (i radnice s archivem), radnice v tomto roce nově vystavěna |
| šindelová střecha na rotundě nahrazena plechovou foto |
| zalesnění Kalvárie (Šibeniční kopec - Galgenbiegel) foto |
1901 | požár (shořelo 20 domů - č. p. 58 ... č. p. 173) |
1908 | zřízena mateřská škola (německá) |
| zasázeny stromy na hrázi Jarošova rybníka |
1911 | osázena stráň nad Gregorovým mlýnem foto |
| oprava kostela (rozšířena dolní "cibule" věže, do r. 1911 foto, po r. 1911 foto), do "makovice" uloženy dokumenty |
1912 | 1342 obyvatel (1300 Němců, 42 Čechů), 234 domů, text |
1919 | zřízení české školy, zahájeno vyučování (41 žáků ve dvou třídách) |
1921 | otevřena česká mateřská škola (v pronajmuté místnosti č. p. 183 - Matějkova hospoda) |
1923 | postavena hasičská zbrojnice s věží na sušení hadic |
1924 | slavnostní svěcení zvonů foto, foto2 |
1925 | dokončena stavba české měšťanské školy |
1931 | požár v ulici pod hrází Jarošova rybníka |
1935 | založení F. C. Stannern |
1939 | 13. března - demonstrace (napadení četnické stanice, příjezd četníků z Jihlavy, zastřelen Matějka) |
| 15. března - příjezd německé armády od Znojma |
| pohřeb Matějky foto |
1945 | 8. května - příjezd sovětských tanků od DL. Brtnice |
| 12. května - ustanoven MNV |
| 9. června - pokus o odsun Němců (Stonařov - Pavlov - Dl. Brtnice - návrat do Stonařova) |
| podzim - zřízeno kino v budově hostince patřícího Občanské záložně ("stará hospoda", lékárna) |
1946 | výsledky voleb: KSČ - 192, ČSL - 152, Čsl. Soc. Demokracie - 27, Čsl. strana nár. socialistická - 28 hlasů |
| poštovní úřad přesunutý z radnice do domu č. p. 207 foto |
1947 | zřízen místní rozhlas |
1948 | výsledky voleb 30. května:jednotná kandidátka - 419, bílé lístky - 49, prázdné obálky - 29 |
| postavena sběrna mléka foto, foto2 |
1949 | zbourána "Matějkova hospoda" foto, foto2 |
| založena tělocvičná jednota Sokol Stonařov |
1950 | zřízena zubní ambulance v domě č. p. 17 |
| založení pionýrské skupiny |
1951 | zahájila činnost Státní traktorová stanice |
1953 | otevření mateřské školy v budově bývalé továrny |
1955 | 6 skupinových spádových vodovodů |
| otevřena nová prodejna Jednoty (v budově radnice) foto |
| první pokusy o zachycení televizního vysílání foto |
1956 | zřízení JZD |
1958 | oprava a přestavba rotundy, plechová střecha z r. 1900 foto nahrazena opět šindelovou foto |
| otevřena prodejna textilu na křižovatce foto |
| krupobití foto, foto2 |
1960 | prodejna potravin (v budově radnice) přestavěna na "samoobsluhu" foto |
| osada Sokolíčko sloučena se Stonařovem (do té doby patřila k Prostředkovicím) |
1963 | stavba garáží JZD |
1964 | kancelář JZD přemístěna z budovy radnice do č. p. 166 (naproti č. p. 17) foto |
| regulace potoka za Jarošovým rybníkem ke Zhořci (posunutí hřiště) foto, foto2 |
1965 | zřízeno holičství v domku č. p. 183 (na městečku) |
1967 | dokončení nového fotbalového hřiště foto, foto2 |
1968 | postavena bytovka JZD č. p. 142 |
1969 | zbořen domek č. 183 (holičství přesunuto do č. 17) a zrušen parčík (příprava pro stavbu kult. domu) foto |
| zřízen obchod se zeleninou v domě č. 187 (u kostela) foto |
1971 | zahájení stavby kulturního domu foto, foto2, foto3 |
1972 | začala výstavba rodinných domů na "Pastvinách" |
| |
1974 | slavnostní otevření kulturního domu |
1976 | začaly přípravné práce před stavbou zdravotního střediska (demolice domu č. p. 70) foto |
| sloučení Stonařova s Otínem pod jeden místní národní výbor (MNV) |
| sloučení JZD Stonařov, Pavlov a Dl. Brtnice text |
1977 | rekonstrukce silnice od hl. křižovatky směrem na Jihlavu foto |
| prodejna masa byla přemístěna z domu č. p. 69 foto do domu č. 17 foto |
1978 | dokončeny dvě bytovky proti budově ZŠ na bývalém tržišti foto, foto2 |
| druhá část rekostrukce silnice od hl. křižovatky směrem ke Znojmu foto, foto2 |
1979 | stavba nádrže na Gregorově rybníku foto |
1980 | hrubá stavba zdravotního střediska foto |
1983 | dokončení a otevření zdravotního střediska foto, foto2 |
1985 | demolice staré radice, začala stavba nákupního střediska foto, foto2, foto3 |
1987 | otevření nákupního střediska Jednoty |
1989 - 92 | přístavba základní školy foto, foto2, foto3 |
2006 | starosta městyse p. František Plavec a místostarosta p. Ivan Šulc
převzali 17.10. 2006 s dekret na městys v poslanecké sněmovně foto, foto2 |
2008 | slavnostní odhalení památníku 200 výročí pádu meteoritů |